Вие сте на официјалниот портал на Радио Кочани.
ЕЛЕКТРОВИН ДООЕЛ Виница
ул. Филип Втори бр.68, Виница
e-mail: [email protected]
Контакт: 078 330 282 канцеларија / 070-736-945 Благица
ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDEG/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE080RXYDEG/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
8.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 7.5 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 1.77 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 1.9 | |
COP (номинално греење) W | 4.52 | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 3.95 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон) |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
4.440,00 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18% ВАЖИ ДО 31.05.2024 | 4.037,00 EUR
|
2. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080CXYBEK/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE080CXYBEK/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
8.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 8.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 1.63 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 2.05 | |
COP (номинално греење) W | 4.91 | |
EER (номинално ладење) W | 3.91 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-75 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz | |
Компресор | Ротирачки | |
Разладно средство (фреон) | R290 | |
ЦЕНА СО ДДВ 18% | 5.192,00 EUR |
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
3. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDEG/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE120RXYDEG/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
12.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 12.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 2.65/ | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 2.77 | |
COP (номинално греење) W | 4.53/ | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4.33 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон) |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
5.113,00 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024 |
4.649,00 EUR |
- ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120CXYBEK/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE120CXYBEK/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
12.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 12.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 2.5 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3.0 | |
COP (номинално греење) W | 4.8 | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4.0 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-75 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја Компресор | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Scroll |
|
Разладно средство (фреон) | R290 | |
ЦЕНА СО ДДВ 18% | 5.952,00 EUR |
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
5. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDEG/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE140BXYDEG/EU
MIM-E03EN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
константен до -25 |
14.0 |
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 14.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 2,77 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3,14 | |
COP (номинално греење) W | 5,05 | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4,46 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А+++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-70 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон) | R32 |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% 8.716 EUR
6. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDEG/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE160RXYDEG/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
16.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 14.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 3.62/ | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3.28 | |
COP (номинално греење) W | 4.42/ | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4.27 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон) |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
5.644 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024
|
5.130,00 EUR |
7. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBEK/EU
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 16.00
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.00
Влезна номинална моќност (греење) kW 3.55
Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.68
COP (номинално греење) W 4.51
ЕЕR (номинално ладење) W 3.80
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++
Излезна температура на вода (греење) 15-75
Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор Scroll
Разладно средство (фреон) R290
ЦЕНА СО ДДВ 18% 6.637,00 EUR ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…………………. )
- ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080RXYDGG
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE080RXYDGG/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
8.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 7.5 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 1.77/ | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 1.9 | |
COP (номинално греење) W | 4.52/ | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 3.95 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон)
|
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
4.646 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024
|
4.223,00 EUR |
9. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDGG
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE120RXYDGG/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
12.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 12.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 2.65/ | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 2.77 | |
COP (номинално греење) W | 4.53/ | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4.33 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон)
|
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
5.332,00 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024 |
4.847,00 EUR |
10. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDGG
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE140BXYDGG/EU
MIM-E03EN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
константен до -25 |
14.0 |
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 14.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 2,77 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3,14 | |
COP (номинално греење) W | 5,05 | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 4,46 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А+++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-70 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-30 | |
Напојување со струја | 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz | |
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |
Разладно средство (фреон) |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
9.112 EUR |
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024 |
8.732,00 EUR |
11. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDGG/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE160RXYDGG/EU
MIM-E03CN |
|||
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
16.0 |
|||
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 14.0 | |||
Влезна номинална моќност (греење) kW | 3.62/ | |||
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3.28 | |||
COP (номинално греење) W | 4.42/ | |||
ЕЕР (номинално ладење) W | 4.27 | |||
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |||
Излезна температура на вода (греење) | 15-65 | |||
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |||
Напојување со струја | 3Ф, 2, 380-415 V, 50Hz | |||
Компресор | BLDC двојно – ротирачки | |||
Разладно средство (фреон) |
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% |
R32
5.887,00 EUR |
||
ВЕЛИГДЕНСКА ЦЕНА СО ДДВ 18%
ВАЖИ ДО 31.05.2024 |
5.298,00 EUR | |||
12. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBGK/EU
Надворешна единица
Комплет за управување |
AE160CXYBGK/EU
MIM-E03CN |
|
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 |
16.0 |
|
Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 | 14.0 | |
Влезна номинална моќност (греење) kW | 3.55 | |
Влезна номинална моќност (ладење) kW | 3.68 | |
COP (номинално греење) W | 4.51 | |
ЕЕR (номинално ладење) W | 3.80 | |
Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност | А+++ / А++ | |
Излезна температура на вода (греење) | 15-75 | |
Излезна температура на вода (ладење) | 5-25 | |
Напојување со струја | 3Ф, 4, 380-415 V, 50Hz | |
Компресор | Scroll | |
Разладно средство (фреон) | R290 | |
ЦЕНА СО ДДВ 18% | 6.935,00 EUR |
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
2. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 8kW AE080CXYBEK/EU
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
3. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDEG/EU
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
5. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDEG/EU
РЕДОВНА ЦЕНА СО ДДВ 18% 8.716 EUR
6. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDEG/EU
7. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBEK/EU
Номинален капацитет (греење) kW A7/W35 16.00 Номинален капацитет (ладење) kW A35/W18 14.00 Влезна номинална моќност (греење) kW 3.55 Влезна номинална моќност (ладење) kW 3.68 COP (номинално греење) W 4.51 ЕЕR (номинално ладење) W 3.80 Сезонско загревање на просторот / класа на ефикасност А+++ / А++ Излезна температура на вода (греење) 15-75 Излезна температура на вода (ладење) 5-25
Напојување со струја 1Ф, 2, 220-240 V, 50Hz
Компресор Scroll
Разладно средство (фреон) R290 ЦЕНА СО ДДВ 18% 6.637,00 EUR ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…………………. )
9. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 12kW AE120RXYDGG
10. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 14kW AE140BXYDGG
11. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160RXYDGG/EU
12. ТОПЛИНСКА ПУМПА SAMSUNG 16kW AE160CXYBGK/EU
ЦЕНАТА Е КОМПЛЕТ СО ХИДРО КИТ (ПУМПА И ЕКСПАНЗИОНЕН САД…)
|